GRAIN HARDNESS TESTER
Product description:
| Model | NAC-1 | NAC-2 | NAC-3 |
| Test range | 20kg | 20kg | 30kg |
| Display | Pointer | Digital LED | Digital LED |
| Stress | Manual | Manual | Automatic |
| Maximum Diameter | 18mm | 18mm | 20mm |
| Accuracy | ± 2% | ±0.5k% | ±0.5% |
| Resolution | 0.1kg | 0.1kg | 0.1kg |
| Model | Function difference |
| NAC-1 | Stainless steel material, delicate appearance, big knob manually press, uniform pressure, pointer reading |
| NAC-2 | High-accuracy pressure sensor, LED digital displayer, direct and accurate reading, measure hardness of grain and forage continuously, automatic display, automatic lock, automatic reset, automatic cycle test, automatic diagnosis, automatic alarm |
| NAC-3 | High-accuracy pressure sensor circuit, all-in-one-button measure, portable use, measure continuously, LED digital display, uniform pressure, automatic measure, automatic display, automatic lock, automatic reset, automatic cycle test, automatic diagnosis, automatic alarm |
Price: