Evaporating dish with flat bottom
Specification
| Sign | D (mm) | H (mm) | V (ml) |
|---|---|---|---|
| 274/1 | 54 | 22 | 22 |
| 274/1a | 70 | 30 | 62 |
| 274/2 | 86 | 33 | 93 |
| 274/3 | 98 | 40 | 154 |
| 274/4 | 112 | 50 | 265 |
| 274/5 | 126 | 53 | 330 |
| 274/6 | 145 | 55 | 450 |
| 274/7 | 151 | 63 | 620 |
| 274/8 | 169 | 68 | 800 |
| 274/9 | 195 | 74 | 1000 |
| 274/10 | 254 | 105 | 2500 |
Price: