हम अपने ग्राहकों को यूवी-विज़िबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की बेहतर रेंज की पेशकश करके अपने व्यवसाय को प्रमुखता से जारी रखने में सक्षम हैं। इनका उपयोग विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान में विभिन्न विश्लेषणों के मात्रात्मक निर्धारण के लिए किया जाता है, जैसे कि संक्रमण धातु आयन, अत्यधिक संयुग्मित कार्बनिक यौगिक और जैविक मैक्रोमोलेक्यूल्स। विश्वसनीय विक्रेताओं से प्राप्त, हमारा यूवी-विज़िबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री और आधुनिक तकनीक से बनाया गया है। हम इन उत्पादों को निर्धारित समय सीमा के भीतर किफायती कीमतों पर पेश करते हैं।
विशेषताएँ:
अधिक जानकारी के:
201/220 यूवी-विज़िबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर
विशेष विवरण
| इवोल्यूशन 201 यूवी-विज़िबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर | इवोल्यूशन 220 यूवी-विज़िबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर |
ऑप्टिकल डिज़ाइन | नमूने के साथ डबल-बीम और संदर्भ क्युवेट स्थिति; ज़ेर्नी-टर्नर मोनोक्रोमेटर | नमूने के साथ डबल-बीम और संदर्भ क्युवेट स्थिति; अनुप्रयोग केंद्रित बीम ज्यामिति; ज़ेर्नी-टर्नर मोनोक्रोमेटर |
स्पेक्ट्रल बैंडविड्थ | 1.0 एनएम | चर: 1 एनएम; 2 एनएम; एएफबीजी माइक्रोसेल अनुकूलित; एएफबीजी फाइबर ऑप्टिक अनुकूलित; एएफबीजी सामग्री अनुकूलित |
प्रकाश स्रोत | क्सीनन फ्लैश लैंप, 3 साल की वारंटी (सामान्य जीवनकाल 5 साल) | |
डिटेक्टर | दोहरी सिलिकॉन फोटोडायोड | |
ऑर्डिनेट मोड स्कैन करें | अवशोषण, % संप्रेषण, % परावर्तन, कुबेल्का-मंक, लॉग (1/आर), लॉग (एब्स), एब्स*फैक्टर, तीव्रता | |
संकल्प | >1.6 (शिखर-से-घाटी अनुपात; हेक्सेन में टोल्यूनि) | |
वेवलेंथ |
| |
श्रेणी | 190-1100 एनएम | |
शुद्धता | + 0.8 एनएम (पूर्ण सीमा 190 से 1100 एनएम) ±0.5 एनएम (546.11 एनएम पारा रेखा) | |
repeatability | 0.1 एनएम (546.11 एनएम पारा लाइन, 10 माप का एसडी) | |
स्कैनिंग गति | <1 से 6000 एनएम/मिनट; चर | |
डेटा अंतराल | 10, 5, 2, 1.0, 0.5, 0.2, 0.1 एनएम | |
भामिति का |
| |
श्रेणी | >3.5 ए | |
प्रदर्शन रेंज | -0.3 से 4.0 ए | |
सटीकता उपकरण | 0.5 ए: ±0.004 ए 1ए: ±0.006 ए 2ए: ±0.010 ए एनआईएसटी/एनपीएल पर अनुरेखित तटस्थ घनत्व फिल्टर का उपयोग करके 440 एनएम पर मापा गया | |
सटीकता सीलबंद समाधान (ईपी/बीपी/टीजीए) | + 0.010 ए (60 मिलीग्राम/एलके 2 सीआर2ओ7) | |
शोर | 0ए: 0.00015 ए 1ए:0.00050 ए 2ए: 0.00080 ए 260 एनएम, 1.0 एनएम एसबीडब्ल्यू, आरएमएस | |
बहाव (स्थिरता) | <0.0005 ए/घंटा 500 एनएम, 1.0 एनएम एसबीडब्ल्यू, 1 घंटा वार्म-अप | |
आवारा प्रकाश | KCl, 198 एनएम: T NaI, 220 एनएम: 0.05% T NaNO2 340 एनएम: <0.05% T | |
आधारभूत समतलता | + 0.0010 ए 200-800 एनएम, 1.0 एनएम एसबीडब्ल्यू, स्मूथिंग | |
कीपैड | सीलबंद झिल्ली | |
स्थानीय नियंत्रण विकल्प प्रदर्शन | टचस्क्रीन एलसीडी पैनल; 800, 480; 17.8 सेमी (7 इंच) विकर्ण | |
ऑपरेटिंग सिस्टम | माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी एम्बेडेड | |
DIMENSIONS | 62.2 सेमी एल x 48.6 सेमी डब्ल्यू x 27.9 सेमी एच (24" एल x 19" डब्ल्यू x 11" एच) | |
वज़न | 14.4 किग्रा (32 पौंड) | |
विद्युत आपूर्ति | 100-240 वी, 50-60 हर्ट्ज़, अधिकतम 150 डब्ल्यू स्वचालित रूप से चयनित | |
Price: Â
धन्यवाद!
आपके बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद. हमें आपका विवरण प्राप्त हो गया है और हम शीघ्र ही आपसे संपर्क करेंगे।
For an immediate response, please call this
number 08045815658
Price: Â
English
Spanish
French
German
Italian
Chinese (Simplified)
Japanese
Korean
Arabic
Portuguese
एक कहावत कहना 