
ओरियन स्टार टी910 पीएच टिट्रेटर | ओरियन स्टार T920 रेडॉक्स टिट्रेटर | ओरियन स्टार T930 आयन टिट्रेटर | ओरियन स्टार टी940 ऑल-इन-वन टिट्रेटर | |
अनुमापन तकनीक | समतुल्यता बिंदु या पूर्व निर्धारित समापन बिंदु | |||
वृद्धिशील तकनीक | - | - | एकाधिक ज्ञात जोड़ (एमकेए) | |
तुल्यता अंक | 1 ओर 2 | |||
प्रीसेट समापनबिंदु | 1, 2 या 3 | |||
एकाधिक ज्ञात अतिरिक्त बिंदु | - | - | 5 तक | |
थकावट के प्रकार | प्रत्यक्ष या पश्च अनुमापन | |||
रिक्त विकल्प | अनुमापन का उपयोग करके निश्चित मान या परिवर्तनीय मान | |||
साइकिल प्रति अनुमापन दौड़ | 5 चक्रों तक, औसत परिणाम और आरएसडी गणना से परिणामों को बाहर करने का विकल्प | |||
अनुमापक निर्धारण | मानकीकरण अनुमापन या मैन्युअल एकाग्रता इनपुट | |||
अनुमापन प्रक्रिया नियंत्रण | नियमित, त्वरित, सावधान या उपयोगकर्ता परिभाषित | |||
स्टिरर जांच गति | 5 | |||
नमूना आईडी | ऑटो-वृद्धिशील, मैनुअल या बंद | |||
अनुमापन सेटअप विज़ार्ड | हाँ, एक नया अनुमापन वर्कफ़्लो प्रारंभ करें का उपयोग कर रहे हैं | |||
अनुकूलन योग्य तरीके | वैकल्पिक पासवर्ड सुरक्षा के साथ अधिकतम 10 तरीके | |||
तरीके स्थानांतरण | यूएसबी फ्लैश ड्राइव के माध्यम से आयात/निर्यात करें, कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर या कॉम्पैक्ट प्रिंटर का सारांश | |||
डेटा लॉग | नमूना अनुमापन, टाइट्रेंट मानकीकरण, अंशांकन, डोरेक्ट माप-100 डेटा सेट प्रत्येक | |||
डेटा लॉग निर्यात | सीएसवी या पीडीएफ फ़ाइल, छोटा या लंबा प्रारूप | |||
समय और दिनांक | हाँ, नॉन वोलेटाइल बैटरी बैकअप के साथ | |||
डायरेक्ट मेश्योर मोड | पीएच | रिडॉक्स | आयन चयनात्मक इलेक्ट्रोड (आईएसई) | पीएच, रेडॉक्स, आयन चयनात्मक इलेक्ट्रोड (आईएसई) |
अंशांकन मोड | 1 से 5 पॉइंट pH | 1 बिंदु सापेक्ष एमवी | 1 से 5 पॉइंट आईएसई | 1 से 5 बिंदु pH, 1 बिंदु सापेक्ष mV, 1 से 5 पॉइंट आईएसई |
तापमान इनपुट | वैकल्पिक 1 बिंदु एटीसी जांच ऑफसेट अंशांकन के साथ मैनुअल या स्वचालित | |||
डिस्प्ले प्रकार | समायोज्य बैकलाइट और प्रयोगशाला दस्ताने संगतता के साथ 5.7'' रंग कैपेसिटिव टचस्क्रीन | |||
टिट्रेटर सेटअप विज़ार्ड | हाँ | |||
अद्यतन करने योग्य फ़र्मवेयर | हाँ, USB फ़्लैश ड्राइव का उपयोग कर रहा हूँ | |||
ब्यूरेट आकार | 10 मिली, 20 मिली (शामिल), 50 मिली - ISO8655-3 आवश्यकताओं को पूरा करें | |||
ब्यूरेट के कार्य | निरंतर विकल्प के साथ फ्लशिंग और पृथक वितरण मात्रा के लिए स्वचालित कुल्ला चक्र | |||
प्रमाणपत्र | सीई, टीयूवी 3-इन-1, एफसीसी, एन/ईआईसी61326-1,आईईसी 61010, आईपी-51 | |||
वजन और आयाम | 12.5 आईबीएस,10†x 16€ x 14€ (एल x डब्ल्यूएक्स एच) 5.67 किग्रा, 25.4 सेमी x 40.6 सेमी x 35.6 सेमी (एल x डब्ल्यू x एच) | |||
बिजली की आवश्यकताएं | 100 से 240 वी, 50/60 हर्ट्ज़ | |||
टिट्रेटर वारंटी | 1 वर्ष |
Price: Â