
नहीं। | व्यास मिमी | वज़न प्रति मीटर ग्राम में |
एनएसी 142ए | 5.00 | 421.17 |
एनएसी 142बी | 4.00 | 269.55 |
एनएसी 142सी | 3.00 | 151.62 |
एनएसी 142डी | 2.00 | 067.39 |
एनएसी 142ई | 1.80 | 054.58 |
एनएसी 142एफ | 1.60 | 043.13 |
एनएसी 142जी | 1.50 | 037.91 |
एनएसी 142एच | 1.40 | 033.00 |
एनएसी 142आई | 1.30 | 028.63 |
एनएसी 142जे | 1.20 | 024.26 |
एनएसी 142के | 1.10 | 020.38 |
एनएसी 142एल | 1.00 | 016.85 |
एनएसी 142एम | 0.90 | 013.65 |
एनएसी 142एन | 0.80 | 010.78 |
एनएसी 142ओ | 0.70 | 8.250 |
एनएसी 142पी | 0.60 | 6.060 |
एनएसी 142क्यू | 0.55 | 5.100 |
एनएसी 142आर | 0.50 | 4.210 |
एनएसी 142एस | 0.45 | 3.410 |
एनएसी 142टी | 0.40 | 2.690 |
एनएसी 142यू | 0.35 | 2.060 |
एनएसी 142वी | 0.30 | 1.520 |
एनएसी 142डब्लू | 0.25 | 1.050 |
एनएसी 142एक्स | 0.20 | 0.675 |
एनएसी 142वाई | 0.15 | 0.379 |
एनएसी 142जेड | 0.12 | 0.243 |
एनएसी 142एए | 0.10 | 0.168 |
Price: Â