
संकेत | डी (मिमी) | हम्म) | वी (एमएल) | ||
---|---|---|---|---|---|
206/0 | 42 | 16 | 10 | ||
206/1 | 50 | 20 | 20 | ||
206/1ए | 63 | 25 | 30 | ||
206/2 | 80 | 32 | 60 | ||
206/2ए | 81 | 38 | 107 | ||
206/3 | 94 | 42 | 140 | ||
206/3ए | 100 | 40 | 150 | ||
206/4 | 112 | 47 | 232 | ||
206/4/0 | 125 | 50 | 285 | ||
206/4ए | 132 | 55 | 300 | ||
206/5 | 138 | 61 | 400 | ||
206/6/0 | 160 | 64 | 580 | ||
206/6ए | 170 | 74 | 700 | ||
206/7ए | 200 | 80 | 1000 | ||
206/8 | 202 | 86 | 1300 | ||
206/10ए | 320 | 140 | 6000 |
Price: Â